Lịch phát sóng các sự kiện thể thao tuần 13 ( 26/3 - 31/3) trên các kênh K+
25/03/2016 | 08:17:43
Lịch phát sóng các sự kiện thể thao tuần 13 ( 26/3 - 31/3) trên các kênh K+
ĐỪNG BỎ LỠ các sự kiện thể thao đặc sắc hấp dẫn trên các kênh sóng của Truyền hình K+ từ 26/3 - 31/3 . Lịch phát sóng sẽ được cập nhật vào thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần trên www.kplus.vn
BÓNG ĐÁ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số | Giải đấu | Trận đấu | Thứ | Thời gian | Kênh | Ghi chú |
1 | WC 2018 Qualification | Iraq - Viet Nam | Thứ 3 | 29/3/16 21:00 | K+1 | Duy nhất trên K+ |
TENNIS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu | Ngày | Bắt đầu | Thứ | Kết thúc | Thứ | Kênh | Ghi chú | |
ATP Masters 1000 - Miami Open presented by Itaú | Ngày 1 | 23/3/16 22:00 | Thứ 4 | 24/3/16 8:30 | Thứ 5 | K+PM | Duy nhất trên K+ | |
Ngày 2 | 24/3/16 22:00 | Thứ 5 | 25/3/16 10:00 | Thứ 6 | ||||
Ngày 3 | 25/3/16 22:00 | Thứ 6 | 26/3/16 9:00 | Thứ 7 | ||||
Ngày 4 | 26/3/16 22:00 | Thứ 7 | 27/3/16 9:00 | CN | ||||
Ngày 5 Khung 1 | 27/3/16 22:00 | CN | 28/3/16 6:00 | Thứ 2 | ||||
Ngày 5 Khung 2 | 28/3/16 8:00 | Thứ 2 | 28/3/16 10:00 | Thứ 2 | ||||
Ngày 6 | 28/3/16 22:00 | Thứ 2 | 29/3/16 8:30 | Thứ 3 | ||||
Ngày 7 Khung 1 | 29/3/16 22:00 | Thứ 3 | 30/3/16 6:00 | Thứ 4 | ||||
Ngày 7 Khung 2 | 30/3/16 8:00 | Thứ 4 | 30/3/16 10:00 | Thứ 4 | ||||
Ngày 8 Khung 1 | 31/3/16 2:00 | Thứ 5 | 31/3/16 4:00 | Thứ 5 | ||||
Ngày 8 Khung 2 | 31/3/16 8:00 | Thứ 5 | 31/3/16 10:00 | Thứ 5 | ||||
Ngày 9 Khung 1 | 1/4/16 2:00 | Thứ 6 | 1/4/16 4:00 | Thứ 6 | ||||
Ngày 9 Khung 2 | 1/4/16 6:00 | Thứ 6 | 1/4/16 8:00 | Thứ 6 | ||||
Ngày 10 Khung 1 | 2/4/16 0:00 | Thứ 7 | 2/4/16 2:30 | Thứ 7 | ||||
Ngày 10 Khung 2 | 2/4/16 6:00 | Thứ 7 | 2/4/16 8:30 | Thứ 7 | ||||
Ngày 11 | 4/4/16 0:00 | Thứ 2 | 4/4/16 3:00 |
Thứ 2 |
- Dòng in đậm là các sự kiện phát sóng trực tiếp
- Lịch phát sóng các sự kiện thể thao trên K+ sẽ được cập nhật vào thứ 5/thứ 6 hàng trên www:truyenhinhkplus.vn
Nguồn tin: Truyền hình Kplus